[Program] 75 - Mathematics |
Prerequisites / Conditions Graph |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 111 | Core | 8 | ||
MATH 151 | Core | 8 | ||
MATH 179 | Core | 7 | ||
ENG/E 179 | Core | 3 | ||
HTR 111 | History of Turkish Revolution I | Core | 2 | |
TK 103 | Turkish Language I | Core | 2 | |
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 112 | Core | 8 | ||
MATH 152 | Core | 8 | ||
MATH 180 | Core | 7 | ||
ENG/E 180 | Core | 3 | ||
HTR 112 | Core | 2 | ||
TK 104 | Turkish Language II | Core | 2 | |
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 219 | Core | 9 | ||
MATH 285 | Core | 8 | ||
MATH 297 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 7 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 220 | Core | 8 | ||
MATH 286 | Core | 8 | ||
MATH 298 | Core | 7 | ||
Full List | Elective | 7 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 321 | Core | 7 | ||
MATH 331 | Core | 7 | ||
MATH 397 | Core | 4 | ||
MATH List | Elective | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 332 | Core | 8 | ||
MATH 398 | Core | 5 | ||
MATH List | Elective | 8 | ||
MATH List | Elective | 9 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 411 | Core | 6 | ||
MATH 421 | Core | 6 | ||
MATH 451 | Core | 6 | ||
MATH 497 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 498 | Core | 6 | ||
MATH List | Elective | 8 | ||
MATH List | Elective | 8 | ||
MATH List | Elective | 8 | ||
Total ECTS credits | 30 |
[Pathway] 7502 - Old - Minor Program in Mathematics |
Prerequisites / Conditions Graph |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 111 | Core | 8 | ||
MATH 151 | Core | 8 | ||
Total ECTS credits | 16 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 112 | Core | 8 | ||
MATH 152 | Core | 8 | ||
Total ECTS credits | 16 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 219 | Core | 9 | ||
MATH 285 | Core | 8 | ||
MATH 297 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 23 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 220 | Core | 8 | ||
MATH 286 | Core | 8 | ||
Total ECTS credits | 16 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 331 | Core | 7 | ||
MATH 371 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 13 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
MATH 322 | Core | 9 | ||
Total ECTS credits | 9 |