[Program] 29 - History |
Prerequisites / Conditions Graph |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 161 | Core | 6 | ||
HIST 179 | Core | 8 | ||
CMN 167 | Core | 6 | ||
HIST/E 179 | Core | 3 | ||
HTR 111 | History of Turkish Revolution I | Core | 2 | |
TK 103 | Core | 2 | ||
GE Awareness and Social Responsibility List I | Elective | 3 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 162 | Core | 6 | ||
HIST 180 | Core | 8 | ||
GE Arts and Humanities List I | Elective | 6 | ||
HIST/E 180 | Core | 3 | ||
HTR 112 | History of Turkish Revolution II | Core | 2 | |
TK 104 | Core | 2 | ||
GE Awareness and Social Responsibility List I | Elective | 3 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 201 | Core | 6 | ||
HIST 211 | Core | 6 | ||
HIST 221 | Core | 6 | ||
HIST 271 | Core | 6 | ||
HIST 281 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 202 | Core | 6 | ||
HIST 212 | Core | 6 | ||
HIST 222 | Core | 6 | ||
HIST 272 | Core | 6 | ||
HIST 292 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 311 | Core | 6 | ||
HIST 321 | Core | 6 | ||
HIST 371 | Core | 6 | ||
HIST 381 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 312 | Core | 6 | ||
HIST 322 | Core | 6 | ||
HIST 372 | Core | 6 | ||
HIST 382 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 411 | Core | 6 | ||
HIST 431 | Core | 6 | ||
HIST 441 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 422 | Core | 6 | ||
HIST 432 | Core | 6 | ||
HIST 442 | Core | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Full List | Elective | 6 | ||
Total ECTS credits | 30 |
[Pathway] 2903 - Minor Program in History |
Prerequisites / Conditions Graph |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 179 | Core | 8 | ||
Total ECTS credits | 8 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 180 | Core | 8 | ||
Total ECTS credits | 8 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 201 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 6 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 202 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 6 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 371 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 6 |
Course Code | Course Name | Core/Elective | Theory+Practice (Hour) | ECTS |
---|---|---|---|---|
HIST 372 | Core | 6 | ||
Total ECTS credits | 6 |